Ergebnisdienst

Weser-Ems-Liga 1999/2000

  VfL Bis Book OS-OS Ibb Dink BTB Bl/No CLP Delme Schüt SG OS  
VfL Rastede   26:20 20:17 15:14 22:25 25:25 11:18 25:26 20:22 24:19 26:18 22:19 VfL
TV Bissendorf-Holte II 20:20   13:17 14:14 21:17 26:15 12:17 13:12 21:18 17:14 15:15 19:19 Bis
Bookholzberger TB 27:15 28:21   24:19 25:22 22:22 23:24 23:18 18:20 19:19 26:22 26:25 Book
HSG Osnabrück-Ost 17:22 18:13 25:21   20:29 30:29 26:20 23:27 24:18 30:24 21:18 20:26 OS-OS
Ibbenbürener SV II 27:21 29:22 33:28 22:18   26:21 28:24 25:18 25:24 28:24 25:23 24:21 Ibb
TV Dinklage 33:21 29:23 30:22 36:21 31:24   20:20 32:22 38:28 27:18 27:22 31:27 Dink
Bürgerfelder TB 22:8 18:12 23:22 20:16 24:19 19:20   21:12 20:17 25:19 26:20 20:17 BTB
HSG Blexen / Nordenham 21:17 16:15 19:24 20:23 28:23 15:23 20:20   16:15 23:23 22:22 23:22 Bl/No
TV Cloppenburg II 17:20 13:13 20:24 16:16 20:20 19:18 20:24 19:16   20:16 14:12 16:19 CLP
HSG Delmenhorst II 19:16 19:22 19:23 24:22 22:27 29:30 18:21 18:17 23:14   21:13 19:19 Delme
FC Schüttorf 09 II 22:18 20:16 17:24 19:13 18:20 20:33 14:22 30:22 18:22 29:24   19:27 Schüt
SG OSC/Post SV Osnabrück 22:16 21:17 25:22 26:22 20:17 20:28 18:10 17:18 21:21 27:25 23:21   SG OS
  VfL Bis Book OS-OS Ibb Dink BTB Bl/No CLP Delme Schüt SG OS  

  VfL Rastede
Tabellenposition 9
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
18:26
22
0,82:1,18
Siege
Niederlagen
8 (36,36 %)
12 (54,55 %)
Tore
Tore pro Spiel
430:470
19,55:21,36
Höchster Sieg 26:18 gegen FC Schüttorf 09 II (H)
Höchste Niederlage 8:22 gegen Bürgerfelder TB (A)
Aktuelle Serie 3 Siege,
seit 3 Spielen nicht verloren


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.1